Финансовые показатели
Бухгалтерская отчетность
Наименование документа | Дата размещения на официальном сайте страховой организации |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год и аудиторское заключение | 28.05.2024 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год и аудиторское заключение | 06.03.2023 |
Аудиторское заключение 2021 год pdf Бухгалтерский баланс страховой организации на 31.12.2021 pdf Отчет о финансовых результатах страховой организации за 2021 год pdf Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации за 2021 год pdf Отчет о потоках денежных средств страховой организации за 2021 год pdf Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК Забайкалмедстрах за 2021 год pdf | 18.04.2022 |
Аудиторское заключение 2020 год pdf Бухгалтерский баланс страховой организации на 31.12.2020 pdf Отчет о финансовых результатах страховой организации за 2020 год pdf Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации за 2020 год pdf Отчет о потоках денежных средств страховой организации за 2020 год pdf Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК Забайкалмедстрах за 2020 год pdf | 08.06.2021 |
Аудиторское заключение 2019 год Бухгалтерский баланс страховой организации на 31.12.2019 Отчет о потоках денежных средств страховой организации за 2019 год Отчет о финансовых результатах страховой организации за 2019 год Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации за 2019 год Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год | 20.04.2020 |
Бухгалтерский баланс ГК «Забайкалмедстрах» на 31.12.2018 год Отчет о финансовых результатах ГК «Забайкалмедстрах» за 2018 год Отчет об изменениях собственного капитала ГК «Забайкалмедстрах» за 2018 год Отчет о потоках денежных средств за 2018 год Примечания к бухгалтерской(финансовой) отчетности ГК «Забайкалмедстрах» за 2018 год Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК «Забайкалмедстрах» за 2018 год | 24.04.2019 |
Бухгалтерский баланс ГК «Забайкалмедстрах» на 31.12.2017 год Отчет о финансовых результатах ГК «Забайкалмедстрах» за 2017 год Отчет об изменениях собственного капитала ГК «Забайкалмедстрах» за 2017 год Отчет о потоках денежных средств за 2017 год Примечания к бухгалтерской(финансовой) отчетности ГК «Забайкалмедстрах» за 2017 год Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК «Забайкалмедстрах» за 2017 год | 26.04.2018 |
Бухгалтерский баланс ГК Забайкалмедстрах за 2016 год (форма № 1-страховщик) Отчет о финансовых результатах ГК Забайкалмедстрах за 2016 год (форма № 2-страховщик) Отчет об изменениях капитала ГК Забайкалмедстрах за 2016 год (форма № 3-страховщик) Отчет о движении денежных средств ГК Забайкалмедстрах за 2016 год (форма № 4-страховщик) Отчет страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования ГК Забайкалмедстрах за 2016 год (форма № 6-омс) Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК Забайкалмедстрах за 2016 год | 11.04.2017 |
Бухгалтерский баланс ГК Забайкалмедстрах за 2015 год (форма № 1-страховщик) Отчет о прибылях и убытках ГК Забайкалмедстрах за 2015 год (форма № 2-страховщик) Отчет об изменениях капитала ГК Забайкалмедстрах за 2015 год (форма № 3-страховщик) Отчет о движении денежных средств ГК Забайкалмедстрах за 2015 год (форма № 4-страховщик) Отчет страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования ГК Забайкалмедстрах за 2015 год (форма № 6-омс) Актуарное заключение ГК Забайкалмедстрах за 2015 год Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК Забайкалмедстрах за 2015 год | 23.05.2016 |
Бухгалтерский баланс ГК Забайкалмедстрах за 2014 год (форма № 1-страховщик) Отчет о прибылях и убытках ГК Забайкалмедстрах за 2014 год (форма № 2-страховщик) Отчет об изменениях капитала ГК Забайкалмедстрах за 2014 год (форма № 3-страховщик) Отчет о движении денежных средств ГК Забайкалмедстрах за 2014 год (форма № 4-страховщик) Отчет страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования ГК Забайкалмедстрах за 2014 год (форма № 6-омс) Актуарное заключение ГК Забайкалмедстрах за 2014 год Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК Забайкалмедстрах за 2014 год | 28.05.2015 |
Бухгалтерский баланс ГК Забайкалмедстрах за 2013 год (форма № 1-страховщик) Отчет о прибылях и убытках ГК Забайкалмедстрах за 2013 год (форма № 2-страховщик) Отчет об изменениях капитала ГК Забайкалмедстрах за 2013 год (форма № 3-страховщик) Отчет о движении денежных средств ГК Забайкалмедстрах за 2013 год (форма № 4-страховщик) Отчет страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования ГК Забайкалмедстрах за 2013 год (форма № 6-омс) Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК Забайкалмедстрах за 2013 год | 14.05.2014 |
Бухгалтерский баланс ГК Забайкалмедстрах за 2012 год Отчет о прибылях и убытках ГК Забайкалмедстрах за 2012 год (форма № 2-страховщик) Отчет об изменениях капитала ГК Забайкалмедстрах за 2012 год (форма № 3-страховщик) Отчет о движении денежных средств ГК Забайкалмедстрах за 2012 год (форма № 4-страховщик) Отчет страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования ГК Забайкалмедстрах за 2012 год (форма № 6-омс) Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГК Забайкалмедстрах за 2012 год | 13.06.2013 |
Годовой бухгалтерский баланс ГК Забайкалмедстрах за 2011 год (pdf/doc) | 23.05.2012 |
Годовой бухгалтерский баланс ГК Забайкалмедстрах за 2010 год (pdf/doc) | 27.05.2011 |
Годовой бухгалтерский баланс ГК Забайкалмедстрах за 2009 год (pdf/doc) | 25.05.2010 |
Финансовая отчетность (МСФО)
Наименование документа | Дата представления в ФСФР | Дата размещения на официальном сайте страховой организации | Дата доступности заинтересованным лицам |
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 31 декабря 2013 года | 30.04.2014 | 20.05.2014 | 20.05.2019 |
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 31 декабря 2012 года | 29.04.2013 | 22.05.2013 | 22.05.2018 |